| Systemkonfiguration | B | A | P | U |
| Separierter Kundenbereich | ||||
| Eigener iLearn24®-Mandant | ||||
| Anpassung an das Corporate Design (CD) bzw. die Corporate Identity (CI) | ||||
| Startseite des LMS konfigurieren | ||||
| Selbstregistrierung* | ||||
| Bibliothek | ||||
| iLearn24®-App-Synchronisation* | ||||
| Service-Extras für Kunden, die unsere Online-Trainings nutzen | B | A | P | U |
| Syllabus-Download zu allen webbasierten Trainings (WBT) | ||||
| Abrechnung von WBT-Lizenzen | ||||
| Abrechnungssplit zu WBT-Lizenzgebühren* | ||||
| Funktionen und Optionen für alle Personen mit Zugang zum LMS | B | A | P | U |
| Startseite personalisieren | ||||
| Eigenes Profil verwalten | ||||
| Eigene Profildaten ergänzen | ||||
| Eigenes Postfach für systeminterne Nachrichten | ||||
| Systemprüfung | ||||
| Support: Kontakt zum iLearn24®-Support-Team | ||||
| Support: KI-Chatbot zur 24/7-Unterstützung der Lernenden | ||||
| Auskunftersuchen | ||||
| Funktionen und Optionen für zu schulende Personen | B | A | P | U |
| Lernkonto | ||||
| Lerninhalte: Auswahl und Buchung über einen Katalog | ||||
| Lerninhalte: Read & Sign – klassisch | ||||
| Lerninhalte: Read & Sign – interaktiv* | ||||
| Lernbegleitung – KI-gestützt und vom Fachexperten trainiert | ||||
| Zertifikate | ||||
| Administration: Personalstammdaten (PStD) | ||||
| Personalstammdaten – manueller Eintrag und Pflege | ||||
| Import der Personalstammdaten – Schnittstelle* | ||||
| Administration: Zielgruppenmanagement und Organisationseinheiten | B | A | P | U |
| Verwaltung von Zielgruppen | ||||
| Organisationseinheiten | ||||
| Administration: Rollen- und Rechtemanagement | B | A | P | U |
| Verwaltung von Rollen | ||||
| Berechtigungskonzept | ||||
| Administration: Benachrichtigungsmanagement | B | A | P | U |
| Benachrichtigungen – Erinnerung, Fristenverwaltung, Eskalation | ||||
| Signaturen und Textbausteine | ||||
| Administration: Lerninhalte | B | A | P | U |
| Lerninhalte – Anlage und Upload | ||||
| Lerninhalte – Einreichung von Arbeitsergebnissen bzw. Dokumenten | ||||
| Administration: Lerninhalte als Veranstaltung – lokal und virtuell | B | A | P | U |
| Verwalten von Veranstaltungen | ||||
| Verwalten von Veranstaltungsterminen | ||||
| Verwalten von Terminbuchungsoptionen | ||||
| Verwalten von Trainer und lokalen Trainingsorten | ||||
| Direkt-Integration virt. Meeting-Plattformen* | ||||
| Administration: Zugriff für bestimmte Rollen | B | A | P | U |
| Trainer-Dashboard | ||||
| Betriebsarzt-Dashboard* | ||||
| Administration: Schulungen zusammenstellen | B | A | P | U |
| Curricula anlegen | ||||
| Schulungspfade verwalten | ||||
| Zertifikatsvorlagen verwalten und zuordnen | ||||
| Administration: Schulungen zuweisen | B | A | P | U |
| Zentrale Zuweisung | ||||
| Dezentrale Zuweisung | ||||
| Administration: Funktionen abseits des eigentlichen Lernens | B | A | P | U |
| Verwaltung von Zuverlässigkeitsüberprüfungen (ZÜP) | ||||
| Verwaltung von Anträgen zur Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP)* | ||||
| Funktionsträger-Dashboard* | ||||
| Controlling: Funktionen für Personal- und Trainingsverantwortliche | B | A | P | U |
| Report-Generator | ||||
| KI-Reporting – jederzeit und passend zum individuellen Bedarf | ||||
| Lernstatus manuell setzen | ||||
| Zertifikatsvalidierung | ||||
| Externe Zertifikate – Up- und Download | ||||
| Controlling: Testauswertungen, Feedback und Bildungscontrolling | B | A | P | U |
| Erweiterte Testauswertung über Report* | ||||
| Feedback-Funktion | ||||
Das Online-Training Aviation Legislation vermittelt auf Basis von EASA Part 145.A.35(d) und der entsprechenden AMCs und GMs alle Lerninhalte zum Luftrecht entlang einer fiktiven Rahmenhandlung mit hohem Praxisbezug.
Auf einem fiktiven Flug erleben die zwei Protagonisten des Online-Trainings so einiges. Als Angehöriger des Certifying Staff bzw. ausgebildeter Fluggerätmechaniker diskutieren Sie Vorkommnisse und erörtern das Geschehene. Ihre Beschäftigten können auf diese Art ebenfalls das Thema Luftrecht erleben und sich die Inhalte des Trainings online praxisgerecht erarbeiten.

